Set Posavasos Danop

, , , ,

Set de 4 posavasos con forma de estrella fabricados en corcho natural. Set presentado en caja de diseño en cartón kraft con diseño de estrella troquelado. Elaborado con elementos vegetales para así fomentar la utilización de materias primas naturales y reducir las emisiones contaminantes. 4 Piezas

CARACTERÍSTICAS
Composición Corcho
Especificaciones artículo 1.3 cm / 10.2 cm / 9.7 cm | 26 gr
Packaging: alto (cm) 45
Packaging: largo (cm) 54
Packaging: ancho (cm) 37
Peso caja (Kgr) 13.2
Unidades/caja 400

 

MARCAJE
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: EN LA CAJA.max: 5×1.5 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
TAMPOGRAFÍA D: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
GRABACIÓN LASER 1: .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W2 (-10 CM2): .max: 3×3 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
DIGITAL W1 (-5 CM2): .max: 2.5×2 cm
Weight 26,00 kg
Dimensions 10,20 × 9,70 × 1,30 cm